Transformadores
Fórmulas de transformadores, conexiones delta-estrella, corrientes a plena carga y dimensionamiento de OCPD.
6 elementos de referencia · 3 secciones
Fórmulas de transformadores
Relación de transformación
| Variable | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| V_p | Tensión primaria | Voltios |
| V_s | Tensión secundaria | Voltios |
| N_p | Vueltas primarias | vueltas |
| N_s | Vueltas secundarias | vueltas |
| I_p | Corriente primaria | Amperios |
| I_s | Corriente secundaria | Amperios |
Corriente del transformador a partir de kVA
| Variable | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| I | Corriente a plena carga | Amperios |
| kVA | Capacidad del transformador | kVA |
| V | Tensión (primaria o secundaria) | Voltios |
| Variable | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| I | Corriente a plena carga | Amperios |
| kVA | Capacidad del transformador | kVA |
| V | Tensión de línea | Voltios |
Referencia rápida: Corrientes de transformador comunes
| kVA | 120V 1Φ | 240V 1Φ | 208V 3Φ | 480V 3Φ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 12.5 | 8.3 | 3.6 |
| 5 | 42 | 20.8 | 13.9 | 6.0 |
| 10 | 83 | 41.7 | 27.8 | 12.0 |
| 15 | 125 | 62.5 | 41.6 | 18.0 |
| 25 | 208 | 104 | 69.4 | 30.1 |
| 37.5 | 313 | 156 | 104 | 45.1 |
| 45 | 375 | 188 | 125 | 54.1 |
| 50 | 417 | 208 | 139 | 60.1 |
| 75 | 625 | 313 | 208 | 90.2 |
| 100 | 833 | 417 | 278 | 120 |
| 150 | 1250 | 625 | 416 | 180 |
| 200 | 1667 | 833 | 555 | 240 |
| 300 | 2500 | 1250 | 833 | 361 |
| 500 | 4167 | 2083 | 1388 | 601 |
1.Valores redondeados al amperio entero más cercano para valores grandes
2.Úsalos para dimensionar el OCPD y los conductores
Conexiones de transformadores
Conexión delta-estrella
Primario en delta (Δ)
Secundario en estrella (Y)
Relaciones de tensión
| Primario (Delta) | Secundario (Estrella) | Fase a neutro |
|---|---|---|
| 480V | 208Y/120V | 120V |
| 480V | 480Y/277V | 277V |
| 4160V | 480Y/277V | 277V |
| 12,470V | 208Y/120V | 120V |
Conexión estrella-estrella
Conexión delta-delta
Dimensionamiento de OCPD del transformador
Protección contra sobrecorriente del transformador
| Ubicación | Método de protección | % máx. de corriente nominal |
|---|---|---|
| Primary only | Fuse | 300% |
| Primary only | Circuit breaker | 300% |
| Primary + Secondary | Primary fuse | 250% |
| Primary + Secondary | Secondary fuse | 250% |
Transformadores de 600V y menos
| Condición | Máx. primario | Máx. secundario |
|---|---|---|
| Primary only protection | 125%* | N/A |
| Pri ≥9A + Sec ≥9A | 250% | 125%* |
| Pri ≥9A + Sec <9A | 250% | 167% |
| Pri <9A + Sec ≥9A | 167% | 125%* |
| Pri <9A + Sec <9A | 167% | 167% |
1.* Si 125% no corresponde al tamaño estándar, se permite el tamaño estándar inmediato superior
2.Corriente primaria = kVA × 1000 ÷ V_primary (monofásico)
3.Corriente primaria = kVA × 1000 ÷ (V_primary × 1.732) (trifásico)
4.Donde el OCPD primario cumple con los requisitos, no se requiere protección secundaria para los secundarios de transformador de 2 hilos
Llévala contigo
Accede a la referencia rápida, 8,000+ preguntas de práctica y calculadoras del NEC desde cualquier lugar con la app NEC Mastery.