Puesta a tierra y unión
Tablas de dimensionamiento de EGC y GEC, tipos de electrodos de puesta a tierra y requisitos.
3 elementos de referencia · 3 secciones
Conductores de puesta a tierra de equipos (EGC)
Tamaño mínimo del EGC según la capacidad nominal del OCPD
| Capacidad nominal del OCPD (A) | EGC de cobre | EGC de aluminio |
|---|---|---|
| 15 | 14 AWG | 12 AWG |
| 20 | 12 AWG | 10 AWG |
| 30 | 10 AWG | 8 AWG |
| 40 | 10 AWG | 8 AWG |
| 60 | 10 AWG | 8 AWG |
| 100 | 8 AWG | 6 AWG |
| 200 | 6 AWG | 4 AWG |
| 300 | 4 AWG | 2 AWG |
| 400 | 3 AWG | 1 AWG |
| 500 | 2 AWG | 1/0 AWG |
| 600 | 1 AWG | 2/0 AWG |
| 800 | 1/0 AWG | 3/0 AWG |
| 1000 | 2/0 AWG | 4/0 AWG |
| 1200 | 3/0 AWG | 250 kcmil |
| 1600 | 4/0 AWG | 350 kcmil |
| 2000 | 250 kcmil | 400 kcmil |
| 2500 | 350 kcmil | 600 kcmil |
| 3000 | 400 kcmil | 600 kcmil |
| 4000 | 500 kcmil | 750 kcmil |
| 5000 | 700 kcmil | 1200 kcmil |
| 6000 | 800 kcmil | 1200 kcmil |
1.El EGC no debe ser más pequeño que los valores mostrados
2.Tamaño basado en la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente por delante del equipo
3.Cuando se aumenta el tamaño de los conductores del circuito por caída de tensión, el EGC debe aumentarse proporcionalmente
Conductores del electrodo de puesta a tierra (GEC)
Dimensionamiento del GEC basado en el conductor de acometida
| Conductor de acometida (Cu) | Conductor de acometida (Al) | GEC de cobre | GEC de aluminio |
|---|---|---|---|
| 2 AWG or smaller | 1/0 AWG or smaller | 8 AWG | 6 AWG |
| 1 AWG or 1/0 AWG | 2/0 AWG or 3/0 AWG | 6 AWG | 4 AWG |
| 2/0 AWG or 3/0 AWG | 4/0 AWG or 250 kcmil | 4 AWG | 2 AWG |
| Over 3/0 thru 350 kcmil | Over 250 thru 500 kcmil | 2 AWG | 1/0 AWG |
| Over 350 thru 600 kcmil | Over 500 thru 900 kcmil | 1/0 AWG | 3/0 AWG |
| Over 600 thru 1100 kcmil | Over 900 thru 1750 kcmil | 2/0 AWG | 4/0 AWG |
| Over 1100 kcmil | Over 1750 kcmil | 3/0 AWG | 250 kcmil |
1.El GEC conecta el bus de puesta a tierra del equipo de acometida al sistema de electrodos de puesta a tierra
2.Para conductores de acometida en paralelo, usa el área equivalente de un solo conductor
Sistema de electrodos de puesta a tierra
Tipos de electrodos de puesta a tierra
| Tipo de electrodo | Sección del NEC | Requisito |
|---|---|---|
| Metal water pipe | 250.52(A)(1) | ≥10 ft in contact with earth; must be supplemented |
| Metal building frame | 250.52(A)(2) | Effectively grounded |
| Concrete-encased (Ufer) | 250.52(A)(3) | ≥20 ft of ½" rebar or 4 AWG bare Cu in footing |
| Ground ring | 250.52(A)(4) | ≥20 ft of 2 AWG bare Cu, ≥30" deep |
| Ground rod/pipe | 250.52(A)(5) | ≥8 ft long, ≥⅝" diameter (rod) |
| Other listed electrodes | 250.52(A)(6) | Per manufacturer listing |
| Plate electrode | 250.52(A)(7) | ≥2 sq ft exposed to soil, ≥30" deep |
1.Si están disponibles, se DEBE usar la tubería metálica de agua y la estructura del edificio
2.Una sola varilla de puesta a tierra debe alcanzar ≤25Ω; si no, instala una segunda varilla
Llévala contigo
Accede a la referencia rápida, 8,000+ preguntas de práctica y calculadoras del NEC desde cualquier lugar con la app NEC Mastery.