Símbolos eléctricos
Símbolos de planos para receptáculos, interruptores, luminarias, paneles, cableado y controles de motores.
6 elementos de referencia · 6 secciones
Símbolos de receptáculos
Símbolos de salidas de receptáculos
| Símbolo | Significado | Notas |
|---|---|---|
| Receptáculo doble (estándar) | NEMA 5-15R o 5-20R | |
| Receptáculo a prueba de intemperie | Para exteriores, se requiere GFCI | |
| Receptáculo GFCI | Requerido: baño, cocina, garaje, exterior | |
| Receptáculo para propósitos especiales | Circuito dedicado | |
| Receptáculo de 240V | Secadora, estufa, etc. | |
| Receptáculo en circuito específico | Número = ID del circuito | |
| Receptáculo de piso | Al ras o de inserción | |
| Receptáculo de tierra aislada | Frente naranja, tierra dedicada | |
| Ensamble de múltiples salidas | Tira continua de salidas |
1.Symbols may vary between architects/engineers — always check the drawing legend
2.Height from floor shown as number near symbol (e.g., 48" for countertop)
Símbolos de interruptores
Símbolos de interruptores
| Símbolo | Significado | Notas |
|---|---|---|
| Interruptor unipolar | Controla desde una ubicación | |
| Interruptor bipolar | Conmuta ambas fases vivas (240V) | |
| Interruptor de tres vías | Controla desde dos ubicaciones | |
| Interruptor de cuatro vías | Controla desde 3+ ubicaciones (con dos de 3 vías) | |
| Interruptor atenuador | Nivel de luz variable | |
| Interruptor a prueba de intemperie | Clasificado para exteriores | |
| Interruptor operado por llave | Aplicación de seguridad | |
| Interruptor con luz piloto | Indica cuando la carga está encendida | |
| Interruptor temporizador | Apagado automático después de un tiempo de retardo | |
| Sensor de movimiento/ocupación | Encendido/apagado automático con ocupación |
1.Dashed line from switch to fixture shows switching relationship
2.Subscript number indicates switch type (3=3-way, 4=4-way)
Símbolos de luminarias
Símbolos de luminarias
| Símbolo | Significado | Notas |
|---|---|---|
| Luminaria montada en el techo | Incandescente o LED | |
| Luminaria empotrada | En el techo | |
| Luminaria montada en superficie | En pared o techo | |
| Tira fluorescente/LED | Montaje en superficie o suspendido | |
| Fluorescente empotrado | Troffer de 2×4 o 2×2 | |
| Aplique montado en pared | Generalmente decorativo | |
| Letrero de salida | Iluminación de emergencia/salida | |
| Luz de emergencia | Respaldo de batería | |
| Iluminación en riel | Dirección ajustable | |
| Luminaria de poste para exteriores | Estacionamiento, sendero |
1.Letter/number next to symbol indicates fixture type per fixture schedule
2.Wattage often shown next to fixture symbol
Símbolos de paneles y equipos
Símbolos de paneles y equipos
| Símbolo | Significado | Notas |
|---|---|---|
| Panel de distribución | Etiquetado con el nombre del panel (A, B, etc.) | |
| Transformador | Elevador o reductor | |
| Centro de control de motores | Múltiples arrancadores de motor | |
| Interruptor de transferencia automática | Conmutación de generador/compañía eléctrica | |
| Generador | Energía de respaldo | |
| Medidor eléctrico | Punto de medición de la compañía eléctrica | |
| Panel de distribución principal | Panel de entrada de acometida | |
| Interruptor de desconexión de seguridad | Punto de bloqueo/etiquetado |
1.Panel schedules provide circuit details for each panelboard
2.One-line (single-line) diagrams show overall power distribution
Símbolos de cableado y canalizaciones
Símbolos de métodos de cableado
| Símbolo | Significado | Notas |
|---|---|---|
| Cableado en el techo/arriba | — | |
| Cableado en el piso/abajo | — | |
| Número de conductores (marcas = alambres) | — | |
| Línea de retorno (home run) al panel (flecha hacia el panel) | — | |
| Línea de retorno (home run) — identifica el panel y el circuito | — | |
| Cableado hacia arriba (sube hacia arriba) | — | |
| Cableado hacia abajo (baja hacia abajo) | — | |
| Tramo de conduit | — |
1.Tick marks across wire: each tick = one conductor beyond the default 2
2.Default assumption: 2 conductors unless marked otherwise
Símbolos de motores y controles
Símbolos de dispositivos de control y motores
| Símbolo | Significado | Notas |
|---|---|---|
| Motor | — | |
| Generador | — | |
| Transformador | — | |
| Resistencia / elemento calentador | — | |
| Inductor / bobina de relé | — | |
| Capacitor | — | |
| Contacto normalmente abierto | — | |
| Contacto normalmente cerrado | — | |
| Relé de sobrecarga | — | |
| Botón pulsador | — | |
| Interruptor de límite | — | |
| Interruptor de presión | — | |
| Interruptor de temperatura | — | |
| Interruptor de flujo | — | |
| Relé de control | — |
1.Control diagrams use ladder logic format
2.L1 and L2 are the power rails in ladder diagrams
Llévala contigo
Accede a la referencia rápida, 8,000+ preguntas de práctica y calculadoras del NEC desde cualquier lugar con la app NEC Mastery.